2020年8月第4周 (总第35周)畜产品、饲料集市价格
发布时间:2020-10-09
来源:
作者:
?单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 81.61 | 28.58 | 79.74 | 185.55 | 2.35 |
活猪 | 39.34 | 20.44 | 39.11 | 92.47 | 0.59 |
猪肉 | 59.42 | 32.27 | 59.1 | 84.13 | 0.54 |
鸡蛋 | 12.56 | 13.62 | 12.47 | -7.78 | 0.72 |
商品代蛋雏鸡 | 4.57 | 4.26 | 4.61 | 7.28 | -0.87 |
商品代肉雏鸡 | 4.57 | 5.06 | 4.64 | -9.68 | -1.51 |
活鸡 | 24.84 | 27.24 | 24.58? | -8.81 | 1.06 |
白条鸡 | 30.60 | 27.84 | 30.19 | 9.91 | 1.36 |
活牛 | 37.71 | 31.37 | 37.39 | 20.21 | 0.86 |
牛肉 | 88.65 | 77.25 | 88.3 | 14.76 | 0.4 |
生鲜乳 | 4.10 | 3.95 | 4.1 | 3.8 | 0 |
活羊 | 47.06 | 35.49 | 46.3 | 32.6 | 1.64 |
羊肉 | 90.16 | 75.51 | 89.53 | 19.4 | 0.7 |
玉米 | 2.60 | 2.30 | 2.59 | 13.04 | 0.39 |
豆粕 | 3.20 | 3.55 | 3.22 | -9.86 | -0.62 |
小麦麸 | 2.26 | 2.16 | 2.26 | 4.63 | 0 |
进口鱼粉 | 13.36 | 12.49 | 13.4 | 6.97 | -0.3 |
育肥猪配合饲料 | 3.76 | 3.43 | 3.76? | 9.62 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.58 | 3.46 | 3.55 | 3.47 | 0.85 |
蛋鸡配合饲料 | 3.51 | 3.32 | 3.49? | 5.72? | 0.6? |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/wsfw/scfx/202008/t20200831_62820202.html
最新加入
2025-02-06近万只野生鸬鹚现身洪...
2025-02-06绿豆汤制作小贴士
2025-02-06徐蒜6号
2025-02-06洪泽湖:渔警民联合护...
2025-02-06苏州市吴江区顺利完成...
2025-02-06连云港市农业农村局开...
2025-02-06江苏省太湖渔政监督支...
2025-02-06省植保植检站组织开展...
2025-02-06凝聚八方力量 滆湖...
热门资讯
2020-11-23农民朋友注意了,这几...
2020-12-29驻省农业农村厅纪检监...
2020-12-312020年全国农业农...
2020-11-23空白宅基地怎么确权?...
2021-01-04迈好第一步,见到新气...
2020-11-18习近平出席中央全面依...
2020-10-09厅党组成员吴明海赴白...
2021-01-15李希信主持召开专题会...
2020-11-23农村土地“改革”,这...
2020-11-19猪价继续反弹,仔猪价...