湖北省肥料产品登记续展信息(165期)
发布时间:2023-03-24
来源: 湖北省农业农村厅
作者:佚名
湖北省肥料产品登记续展信息(165期) | |||||||
序号 | 企业名称 | 产品通用名称 | 产品形态 | 技术指标 | 正式登记证号 | 有效期起 | 有效期止 |
4893 | 武汉富强科技发展有限责任公司 | 有机肥料 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2017)准字3266号 | 2023-03-08 | 2027-12-06 |
4894 | 宜昌赢顺元环保科技有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2023)准字4097号 | 2023-03-08 | 2028-03-07 |
4895 | 湖北乐开怀肥业有限公司 | 有机无机复混肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥20%(10-4-6),有机质≥20%,Ⅰ型 | 鄂农肥(2018)准字3366号 | 2023-03-14 | 2028-01-14 |
4896 | 湖北乐开怀肥业有限公司 | 有机无机复混肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥20%(10-7-3),有机质≥20%,Ⅰ型 | 鄂农肥(2018)准字3366号 | 2023-03-14 | 2028-01-14 |
4897 | 湖北乐开怀肥业有限公司 | 有机无机复混肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥28%(15-6-7),有机质≥15%,含氯高氯,Ⅱ型 | 鄂农肥(2018)准字3367号 | 2023-03-14 | 2028-01-14 |
4898 | 湖北澳特尔化工有限公司 | 有机无机复混肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥20%(10-4-6),有机质≥20%,Ⅰ型 | 鄂农肥(2018)准字3338号 | 2023-03-14 | 2028-01-14 |
4899 | 湖北澳特尔化工有限公司 | 有机无机复混肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥20%(10-7-3),有机质≥20%,Ⅰ型 | 鄂农肥(2018)准字3338号 | 2023-03-14 | 2028-01-14 |
4900 | 湖北澳特尔化工有限公司 | 有机无机复混肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥28%(15-6-7),有机质≥15%,含氯高氯,Ⅱ型 | 鄂农肥(2018)准字3337号 | 2023-03-14 | 2028-01-14 |
4901 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 有机无机复混肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥20%(10-4-6),有机质≥20%,Ⅰ型 | 鄂农肥(2018)准字3332号 | 2023-03-14 | 2028-01-14 |
4902 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 有机无机复混肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥20%(10-7-3),有机质≥20%,Ⅰ型 | 鄂农肥(2018)准字3332号 | 2023-03-14 | 2028-01-14 |
4903 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 有机无机复混肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥28%(15-6-7),有机质≥15%,含氯高氯,Ⅱ型 | 鄂农肥(2018)准字3333号 | 2023-03-14 | 2028-01-14 |
4904 | 襄阳沃土农业科技有限公司 | 有机肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2018)准字3426号 | 2023-03-07 | 2028-03-08 |
4905 | 湖北农翔农业科技有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2023)准字4098号 | 2023-03-17 | 2028-03-16 |
4906 | 湖北鄂中生态工程股份有限公司 | 有机肥料 | 粉剂 | N+P2O5+K2O≥4%,有机质≥30% | 鄂农肥(2018)准字3521号 | 2023-03-17 | 2028-06-28 |
4907 | 湖北久保地生物有机肥股份有限公司 | 有机无机复混肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥20%(10-4-6),有机质≥20%,Ⅰ型 | 鄂农肥(2018)准字3614号 | 2023-03-20 | 2023-11-18 |
4908 | 湖北双港农业科技贸易股份有限公司 | 有机无机复混肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥15%(9-3-3),有机质≥20%,Ⅰ型 | 鄂农肥(2018)准字3440号 | 2023-03-27 | 2028-03-26 |
4909 | 湖北双港农业科技贸易股份有限公司 | 有机无机复混肥料 | 颗粒 | N+P2O5+K2O≥25%(16-4-5),有机质≥20%,含氯中氯,Ⅰ型 | 鄂农肥(2018)准字3440号 | 2023-03-27 | 2028-03-26 |
原文链接:http://nyt.hubei.gov.cn/bmdt/yw/gfxx/202303/t20230321_4595211.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2025-02-06近万只野生鸬鹚现身洪...
2025-02-06绿豆汤制作小贴士
2025-02-06徐蒜6号
2025-02-06洪泽湖:渔警民联合护...
2025-02-06苏州市吴江区顺利完成...
2025-02-06连云港市农业农村局开...
2025-02-06江苏省太湖渔政监督支...
2025-02-06省植保植检站组织开展...
2025-02-06凝聚八方力量 滆湖...
热门资讯
2020-11-23农民朋友注意了,这几...
2020-12-29驻省农业农村厅纪检监...
2020-12-312020年全国农业农...
2020-11-23空白宅基地怎么确权?...
2021-01-04迈好第一步,见到新气...
2020-11-18习近平出席中央全面依...
2020-10-09厅党组成员吴明海赴白...
2021-01-15李希信主持召开专题会...
2020-11-23农村土地“改革”,这...
2020-11-19猪价继续反弹,仔猪价...